Kẹmika tiwqn lafiwe
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | |
Iyanrin seramiki ti a fipo (dudu) | 72.73% | 19.67% | 2.28% | 1.34% |
Cerabeads | 60.53% | 31.82% | 2.07% | 2.74% |
Iyanrin seramiki Kaist Sintered | 57.27% | 32.74% | 2.73% | 2.82% |
Iyanrin seramiki miiran | 52.78% | 38.23% | 2.49% | 1.68% |
yanrin ti a fi silẹ (yanrin siliki) | 3.44% | 90.15% | 0.22% | 0.14% |
Ifiwera awọn ohun-ini ti ara ati kemikali
Ìwọ̀n ńlá (g/cm3) | Refractoriness (℃) | Olùsọdipúpọ̀ gbígbóná janjan (20-1000℃) (10/℃) | olùsọdipúpọ angula | Pipadanu iginisonu (%) | |
Iyanrin seramiki ti a fipo (dudu) | 1.83 | 1800 | 6 | 1.06 | 0.1 |
Cerabeads | 1.72 | Ọdun 1825 | 4.5-6.5 | 1.15 | 0.1 |
Iyanrin seramiki Kaist Sintered | 1.58 | 1800 | 4.5-6.5 | 1.1 | 0.1 |
Iyanrin seramiki miiran | 1.53 | 1750 | 4.5-6.5 | 1.15 | 0.1 |
yanrin ti a fi silẹ (yanrin siliki) | 1.59 | 1450 | 20 | 1.30 | 0.1 |
Ifiwera ti awọn atọka iyanrin ti a bo ti awọn oriṣiriṣi iyanrin
Agbara fifẹ gbigbona (MPa) | Agbara fifẹ (MPa) | Iwọn otutu giga ati akoko titẹ (1000 ℃) (S) | Mimi (Paa) | Ìwọ̀n ńlá (g/cm3) | Oṣuwọn imugboroja laini (%) | |
Iyanrin seramiki ti a fipo (dudu) | 2.1 | 7.3 | 55 | 140 | 1.79 | 0.08 |
Cerabeads | 1.8 | 6.2 | 105 | 140 | 1.68 | 0.10 |
Iyanrin seramiki Kaist Sintered | 2.0 | 6.6 | 115 | 140 | 1.58 | 0.09 |
Iyanrin seramiki miiran | 1.8 | 5.9 | 100 | 140 | 1.52 | 0.12 |
yanrin ti a fi silẹ (yanrin siliki) | 2.0 | 4.8 | 62 | 120 | 1.57 | 1.09 |
Akiyesi: Awoṣe resini ati iye ti a ṣafikun jẹ kanna, ati iyanrin aise jẹ awoṣe 70/140 (ni ayika AFS65), ati awọn ipo ibora kanna.
Igbeyewo ti gbona reclamation
Iyanrin seramiki ti a fipo (dudu) | Cerabeads | Iyanrin seramiki Kaist Sintered | |
Aise iyanrin | | | |
10 Aago reclamed | | | |
| Awọ naa di diẹ sii fẹẹrẹfẹ, ṣokunkun, funfun-funfun ati ofeefee;awọn patikulu nla ni awọn ihò, ati awọn patikulu lulú kekere ni ifaramọ. | Awọn awọ di diẹ fẹẹrẹfẹ ati yellowish;ko si iyipada ti o han gbangba ni irisi (iho nikan ni a rii ninu patiku nla kan). | Awọ naa yoo yipada si ofeefee lẹhin sisun, ati pe ko si iyipada ti o han ni irisi. |
Da lori itupalẹ afiwera ti data idanwo loke, a fa awọn ipinnu wọnyi:
① Iyanrin seramiki ti a dapọ (dudu), Cerabeads, Kaist Sintered Ceramic iyanrin, ati iyanrin seramiki miiran ti a fi sisẹ jẹ gbogbo awọn ohun elo aluminosilicate refractory.Ti a bawe pẹlu iyanrin calcined (yanrin yanrin), o ni awọn anfani ti refractoriness giga, imugboroja igbona kekere, alasọditi igun kekere, ati agbara afẹfẹ ti o dara.;
②Iwọn iwuwo olopobobo ti Kaist Sintered Ceramic iyanrin wa nitosi iyanrin silica, eyiti o fẹẹrẹ pupọ ju iyanrin seramiki Fused ati Cerabeads.Labẹ iwuwo kanna, nọmba Kaist Sintered Ceramic iyanrin ti awọn onibara lo lati ṣe awọn ohun kohun jẹ diẹ sii ju ti Fused Ceramic iyanrin ati Cerabeads;
③ Nipasẹ lafiwe ti Resini ti a bo atọka, a ri pe Kaist Sintered Ceramic iyanrin ni o ni awọn ti o dara ju okeerẹ išẹ, keji nikan to Fused Seramiki iyanrin ni iṣẹ agbara, ṣugbọn awọn iwọn otutu ti o ga ati titẹ resistance akoko jẹ diẹ sii ju lemeji ti Fused Seramiki iyanrin, eyi ti o han ni ipa ni lohun isoro ti kekere mojuto baje ohun kohun.
④ Atọka ti iyanrin ti a bo Resini ti Kaist Sintered Ceramic iyanrin jẹ diẹ han ni o dara ju ti iyanrin calcined (yanrin siliki).Lilo iyanrin seramiki Kaist Sintered labẹ atọka kanna le dinku iye ti resini ti a fi kun, jẹ ki o rọrun awọn iru iyanrin ti a bo Resini atilẹba, ati ṣe iranlọwọ fun awọn alabara mu agbegbe iṣelọpọ ati iṣelọpọ iṣakoso Aaye;
Nipasẹ idanwo gbigbona ti Fused Ceramic iyanrin, Cerabeads, ati Kaist Ceramic iyanrin, A ri pe Iyanrin Seramiki Fused yoo ni awọn pores nla ati awọn patikulu kekere ti o ni asopọ, eyi ti yoo mu ki o pọ sii ni iye ti resini nigba ti a tun bo, nigba ti Cerabeads ati iyanrin seramiki Kaist kii ṣe iyipada ti o han gbangba ni irisi, nitorinaa wọn dara julọ fun isọdọtun ati atunlo.
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kejila-31-2021